ライセンスの選び方
用途から、ライセンスを選ぶ
用途ごとに、必要なライセンスと年額を一覧にしました。
複数のライセンスを組み合わせる場合も、この表から選べます。
- TOP
- ライセンスの選び方
用途から選ぶ
DataSyncer® for kintone(データシンカー®)は、連携するデータの種類(CSV・PDF・メールなど)ごとにライセンスが分かれています。下の表から用途の行を探し、● の付いたライセンスを選んでください。用途の名前から使い方のページへ、ライセンスの名前から各ライセンスのページへ進めます。
基幹・業務システム
| 用途 | 連携トリガー | CSV | メール | AI-OCR | アプリ | エクスポート | 年額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹システムのマスターを、毎日kintoneへ反映する | CSVをフォルダに置く | ● | 12万円 | |||||
| 基幹システムの売上・生産実績を、現場へ配信する | CSVをフォルダに置く | ● | 12万円 | |||||
| 基幹システムが出力した請求書・納品書のPDFを登録する | PDFをフォルダに置く | ● | 12万円 | |||||
| kintoneのデータを、基幹システムへ渡す | 決めた時刻・手動 | ● | 12万円 | |||||
| 基幹システムとkintoneを、双方向につなぐ | CSVを置く・決めた時刻 | ● | ● | 24万円 | ||||
| マスターを取り込み、参照するアプリを再ルックアップする | CSVをフォルダに置く | ● | ● | 30万円 |
紙・FAX・スキャン
| 用途 | 連携トリガー | CSV | メール | AI-OCR | アプリ | エクスポート | 年額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信FAXを、kintoneで確認する(複合機のフォルダ保存) | PDFをフォルダに置く | ● | 12万円 | |||||
| 受信FAXを、kintoneで確認する(複合機のメール送信) | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| 注文書・納品書のFAXを、読み取って入力する | メールが届く | ● | ● | 24万円 | ||||
| スキャンした書類・図面を、一括で登録する | PDFをフォルダに置く | ● | 12万円 | |||||
| スキャンした帳票を、読み取って入力する | PDFをフォルダに置く | ● | ● | 24万円 | ||||
| スキャンしたPDFを手で添付し、読み取って入力する | PDFを添付する | ● | 12万円 | |||||
| 現場の紙・名刺をiPhoneで送り、読み取って入力する | iPhoneから送る | ● | ● | 24万円 | ||||
| 紙とメールで届く履歴書を、読み取って入力する | フォルダに置く・メールが届く | ● | ● | ● | 36万円 |
メール
| 用途 | 連携トリガー | CSV | メール | AI-OCR | アプリ | エクスポート | 年額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webフォームの問い合わせを登録する | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| 不動産・住宅ポータルの反響メールを登録する | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| 商談・サポートのメールを、kintoneで一元管理する | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| 日報・作業報告を、メールで登録する | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| IoT機器・センサーの通知メールを登録する | メールが届く | ● | 12万円 | |||||
| メールで届く請求書を、読み取って入力する | メールが届く | ● | ● | 24万円 |
kintoneアプリ間
| 用途 | 連携トリガー | CSV | メール | AI-OCR | アプリ | エクスポート | 年額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複数アプリの売上を、定期的に集計する | 決めた時刻 | ● | 18万円 | |||||
| 異なるドメインのkintone間で、マスターを共通化する | 決めた時刻・レコードの変更 | ● | 18万円 | |||||
| ゲストスペースから、マスターをルックアップする | 決めた時刻・レコードの変更 | ● | 18万円 | |||||
| テーブルの明細を、別アプリのレコードに展開する | 決めた時刻・レコードの変更 | ● | 18万円 | |||||
| アプリのコメントをレコード化し、検索・保全する | 決めた時刻・レコードの変更 | ● | 18万円 | |||||
| 読み取った注文書の明細を、1明細1レコードに展開する | PDFを添付・ステータスの更新 | ● | ● | 30万円 |
kintoneのデータの保存・出力
| 用途 | 連携トリガー | CSV | メール | AI-OCR | アプリ | エクスポート | 年額(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誤削除に備えて、定期的にバックアップする | 決めた時刻 | ● | 12万円 | |||||
| 添付ファイルを、一括でダウンロードする | 決めた時刻・手動 | ● | 12万円 | |||||
| 契約書・領収書などの添付ファイルを、NASへアーカイブする | 決めた時刻 | ● | 12万円 | |||||
| 添付ファイルを、自動で印刷する(印刷エージェントと併用) | 決めた時刻 | ● | 12万円 | |||||
| バックアップから、消したデータを戻す | 決めた時刻・CSVを置く | ● | ● | 24万円 |
料金は基本ライセンスの年額の合計です。初期費用は、1 つ目のライセンスが 10万円、2 つ目以降は無料です。
稼働環境
CSV・PDF・エクスポートは、お客様の Windows(Windows 11 以上、Windows Server 2016 以上)で稼働し、社内のフォルダ・ファイルサーバーとファイルをやりとりします。メール・アプリ・AI-OCR はクラウドで稼働し、お客様の環境へのインストールは要りません。
ライセンスごとの稼働環境
| ライセンス | 稼働環境 |
|---|---|
| CSV to kintone | お客様の Windows |
| PDF to kintone | お客様の Windows |
| kintone エクスポート | お客様の Windows |
| メール to kintone | クラウド |
| アプリ to kintone | クラウド |
| AI-OCR to kintone | クラウド |
